2025年9月版 / 一般財団法人 四国はかり検査機構(金額は税抜き)
| 分類 | 秤量 | 検査料(税抜き) |
|---|---|---|
| 上皿はかり | 40kg以下 | 2,000円 |
| 電気式はかり | 30kg以下 | 2,800円 |
| 高精度はかり | 30kg以下 | 5,600円 |
| 自動包装値付機付きはかり | 10kg以下 | 4,500円 |
| 台はかり(電気式含む) | 100kg以下 | 3,000円 |
| 〃 | 150kg以下 | 4,000円 |
| 〃 | 250kg以下 | 8,000円 |
| 〃 | 500kg以下 | 15,000円 |
| 〃 | 1t以下 | 30,000円 |
| 〃 | 2t以下 | 45,000円 |
| 大型はかり(電気式含む) | 5t以下 | 65,000円 |
| 〃 | 10t以下 | 110,000円 |
| 〃 | 20t以下 | 170,000円 |
| 〃 | 30t以下 | 200,000円 |
| 〃 | 40t以下 | 250,000円 |
| 〃 | 50t以下 | 300,000円 |
| 〃 | 50tを超えるもの | 10tにつき 70,000円加算 |
検査用分銅の積み降しは含みません。
| 分類 | 秤量 | 検査料(税抜き) |
|---|---|---|
| ホッパースケール(静荷重のみ) | 30kg以下 | 25,000円 |
| 〃 | 500kg以下 | 40,000円 |
| 〃 | 1,000kg以下 | 60,000円 |
| 〃 | 3,000kg以下 | 80,000円 |
| 〃 | 3tを超えるもの | 1tにつき 30,000円加算 |